設定
語言
比賽顯示
阿塞拜疆 VS 塔吉克斯坦
26/09/24 00:00
1-0
完場
0-0
4-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
安道爾 1-3 (0-1) 阿塞拜疆 -0.5贏 大歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 阿塞拜疆 -1.75輸 小歐國聯丁
阿塞拜疆 1-0 (1-0) 立陶宛 1 -0.25贏 -歐國聯丁
阿塞拜疆 0-0 (0-0) 列支敦士登 0.25輸 -歐國聯丁
立陶宛 1-1 (1-1) 阿塞拜疆 0.25贏 -友誼賽
阿塞拜疆 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.25贏 -友誼賽
阿塞拜疆 6-1 (3-0) 聖露西亞 2贏 大友誼賽
阿塞拜疆 2-2 (1-1) 卡塔爾 -0.25贏 大最近[ 8 ]場 阿塞拜疆 贏盤機率:75%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
泰王盃
1 塔吉克斯坦 0-3 (0-1) 泰國 -0.5輸 大泰王盃
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0贏 小友誼賽
1 中國 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0.75贏 小友誼賽
1 塔吉克斯坦 2-4 (2-2) 巴勒斯坦 -0.25輸 -友誼賽
阿塞拜疆 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.25輸 -友誼賽
敘利亞 1-0 (1-0) 塔吉克斯坦 0.25輸 小亞洲盃
中國 0-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.5贏 小友誼賽
千里達及多巴哥 1-2 (1-0) 塔吉克斯坦 0.5贏 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5贏 大外圍賽
塔吉克斯坦 1-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.25贏 小最近[ 10 ]場 塔吉克斯坦 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。